CHANNEL SELECTION MATRIX TEMPLATE
Instructions: For each potential channel, rate it on the 6 As. Then select your top 3 channels.
AUDIENCE: ___________________________________
CONTEXT: ___________________________________
BUDGET AVAILABLE: ___________________________________
CHANNEL ANALYSIS TABLE
| Channel | Availability | Accessibility | Acceptability | Affordability | Actionability | Accountability | TOTAL | Priority |
| Radio | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | /6 | 1st/2nd/3rd |
| SMS | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | /6 | 1st/2nd/3rd |
| ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | /6 | 1st/2nd/3rd | |
| VHTs | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | /6 | 1st/2nd/3rd |
| Community Meetings | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | /6 | 1st/2nd/3rd |
| Religious Leaders | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | /6 | 1st/2nd/3rd |
| Market Leaders | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | /6 | 1st/2nd/3rd |
| Posters | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | /6 | 1st/2nd/3rd |
| TikTok/Social Media | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | /6 | 1st/2nd/3rd |
| Health Facilities | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | /6 | 1st/2nd/3rd |
CHANNEL SELECTION RATIONALE
PRIMARY CHANNEL: _________________________________
Score: ___/6
Rationale (Why this channel for this audience?):
SECONDARY CHANNEL: _________________________________
Score: ___/6
Rationale:
TERTIARY CHANNEL: _________________________________
Score: ___/6
Rationale:
BUDGET ALLOCATION GAME
Total Budget: _________________________ UGX
Allocate your budget across the three channels chosen:
| Channel | Estimated Cost | Units | Total | Justification |
| Primary | per unit | |||
| Secondary | per unit | |||
| Tertiary | per unit | |||
| CONTINGENCY (10%) | ||||
| TOTAL |
